Zamknij

Senator Brejza o środkach dla miast i gmin. Ile otrzyma Kruszwica?

06:53, 14.10.2024 . Aktualizacja: 06:53, 14.10.2024
Skomentuj

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 10 października, Senator RP Ryszard Brejza przedstawił szczegóły dotyczące dodatkowego wsparcia finansowego dla samorządów, zapowiadanego przez rząd #Koalicja15Października.

W ramach nowej ustawy, uchwalonej przez Senat RP, jeszcze w tym roku do samorządów trafi 10 mld zł. Środki te mają zostać przekazane najpóźniej na początku listopada 2024 roku i rozdzielone proporcjonalnie do udziału gmin, powiatów oraz województw w dochodach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PiT).

Senator Brejza poinformował również, że w 2025 roku samorządy mogą liczyć na dodatkowe 20 mld zł, co będzie rekordowym wzrostem dochodów własnych jednostek samorządowych. Nowe przepisy mają na celu przywrócenie równowagi finansowej samorządów, które - według słów senatora - utraciły ją w wyniku działań poprzedniego rządu. Środki te zostaną przekazane wszystkim samorządom na równych zasadach, bez względu na ich przynależność polityczną.

O przeznaczeniu dodatkowych funduszy będą decydować władze lokalne we współpracy z radami gmin i powiatów.

Senator wskazał, że to włodarze gmin, powiatów we współpracy z radami gmin i powiatów decydować będą o przeznaczeniu tych środków - mogą to być wydatki bieżące, inwestycyjne lub inne.

DODATKOWE DOCHODY DLA SAMORZĄDÓW W 2024 R.

POWIAT INOWROCŁAWSKI ....................................................... 4 946 423
POWIAT MOGILEŃSKI ............................................................. 3 000 000
POWIAT ŻNIŃSKI ................................................................ 3 000 000
POWIAT NAKIELSKI ................................................................. 4 000 000
POWIAT SĘPOLEŃSKI ........................................................... 3 000 000
GMINA MIASTO INOWROCŁAW .................................... 9 505 468
GMINA KRUSZWICA ............................................................. 2 000 000
GMINA PAKOŚĆ ................................................................... 1 500 000
GMINA JANIKOWO .............................................................. 2 000 000
GMINA GNIEWKOWO ......................................................... 2 000 000
GMINA INOWROCŁAW ....................................................... 2 000 000
GMINA DĄBROWA BISKUPIA ........................................ 1 000 000
GMINA ZŁOTNIKI KUJAWSKIE .................................... 1 500 000
GMINA ROJEWO .................................................................. 1 000 000
GMINA MOGILNO ................................................................ 2 983 396
GMINA STRZELNO .............................................................. 2 000 000
GMINA JEZIORA WIELKIE ............................................. 1 000 000
GMINA DĄBROWA ............................................................. 1 000 000
GMINA ŻNIN ............................................................................ 2 384 454
GMINA BARCIN ...................................................................... 2 000 000
GMINA GĄSAWA .................................................................. 1 000 000
GMINA JANOWIEC WIELKOPOLSKI ......................... 1 500 000
GMINA ŁABISZYN ............................................................... 2 000 000
GMINA ROGOWO .................................................................. 1 500 000
GMINA KCYNIA ..................................................................... 2 000 000
GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ .................................... 3 768 018
GMINA SZUBIN ..................................................................... 2 780 038
GMINA MROCZA .................................................................. 1 500 000
GMINA SADKI ....................................................................... 1 500 000
GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI ....................................... 1 500 000
GMINA SOŚNO ...................................................................... 1 000 000
GMINA WIĘCBORK ............................................................ 2 000 000
GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE ................................... 2 000 000

[ZT]36506[/ZT]

[ZT]36501[/ZT]

[ZT]36501[/ZT]

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
Nie przegap żadnego newsa, zaobserwuj nas na
GOOGLE NEWS
facebookFacebook
twitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz(1)

NeoNeo

0 0

Szkoda kasy. 18:36, 14.10.2024

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

reo
0%